Të shtunën, më 28 mars u mbajtën garat finale në lëndën e gjuhës angleze dhe të kimisë.
Në bazë të statistikave të bëra nga Kolegji “Mehmet Akif” numri i pjesëmarrësve në garën e gjuhës angleze përafërsisht ishte rreth 2350 nxënës prej 601 shkollave, ndërsa në garën e kimisë morën pjesë rreth 1860 nxënës prej 602 shkollave.
Sipas rezultateve të garës së gjuhës angleze, në nivel të kl. 8-ta, shkolla me mesataren më të lartë doli SHFMU “Xhemail Mustafa” nga Prishtina, kurse në nivel të kl. 9-ta, SHFMU “Elena Gjika” nga Prishtina.
Në garën e kimisë, në nivel të kl. 8-ta she të 9-ta, shkolla me mesataren më të lartë doli SHMU “Nazim Hikmet” nga Gjilan.
Siç dihet nga vitet e mëparshme, fituesit e garës janë shpërblyer me dhurata të ndryshme dhe me bursa, kurse mësimdhënësve dhe shkollave të cilët janë rradhitur në 3 vendet e para iu është dhuruar nga një tablet PC, kurse nxënësve medalje dhe bursa si më poshtë:
Fotografitë nga finalja e gjuhës angleze
Fotografitë nga finalja e kimisë
Rezultatet e garës në gjuhën angleze dhe në lëndën e kimisë janë:
Kimi
Rezultatet e finales në garën e kimisë 2015 – Kl. 8-të
# | Nxënësi | Shkolla | Komuna | Bursë |
---|---|---|---|---|
1 | Blerta Kryeziu | Nazim Hikmet | Gjilan | 100% |
2 | Vlera Mustafa | Nazim Hikmet | Gjilan | 100% |
3 | Shkodran Hasani | Imri Halili | Ferizaj | 100% |
4 | Viktor Ahmeti | Lagjja II | Gjilan | 75% |
5 | Lorita Rahimi | Nazim Hikmet | Gjilan | 75% |
6 | Indrit Rexha | Eqrem Qabej | Mitrovicë | 75% |
7 | Adrian Krasniqi | SHMU – 2 | Vushtrri | 75% |
8 | Erolinda Demi | Rexhep Elmazi | Gjilan | 50% |
9 | Erna Kaqaniku | Emin Duraku | Prizren | 50% |
10 | Bleron Shabiu | Selami Hallaqi | Gjilan | 50% |
11 | Armend Limani | Hasan Prishtina | Prishtinë | 50% |
12 | Musli Mulaku | Rexhep Elmazi | Gjilan | 25% |
13 | Jora Veseli | Hasan Prishtina | Prishtinë | 25% |
14 | Shkurte Berisha | Kadri Zeka | Kaçanik | 25% |
15 | Aurora Saraçi | Eqrem Qabej | Mitrovicë | 25% |
16 | Blerina Shala | Fan Noli | Pejë | 20% |
17 | Ronita Murseli | Gjon Serreçi | Ferizaj | 20% |
18 | Artiola Gorani | Rasim Kiçina | Gllogoc | 20% |
19 | Behare Bunjaku | SHMU – 2 | Vushtrri | 20% |
20 | Anita Jashari | Tefik Çanga | Ferizaj | 20% |
Rezultatet e finales në garën e kimisë 2015 – Kl. 9-të
# | Nxënësi | Shkolla | Komuna | Bursë |
---|---|---|---|---|
1 | Jona Zeneli | Hasan Prishtina | Prishtinë | 100% |
2 | Shefqet Salihu | Nazim Hikmet | Gjilan | 100% |
3 | Endrit Beqa | Mazllum Këpuska | Gjakovë | 100% |
4 | Edlira Miftari | Nazim Hikmet | Gjilan | 75% |
5 | Valdrin Jonuzi | Selami Hallaqi | Gjilan | 75% |
6 | Dafina Luzha | 7 Shtatori | Kaçanik | 75% |
7 | Lorena Sopa | Hasan Prishtina | Prishtinë | 75% |
8 | Ndrit Azizi | Selami Hallaqi | Gjilan | 50% |
9 | Rudina Suka | Ramë Bllaca | Suharekë | 50% |
10 | Mërgime Shabani | Shaban Shala | Podujevë | 50% |
11 | Krijon Gallapeni | 28 Nëntori | Suharekë | 50% |
12 | Xhylsime Krasniqi | Skender Kastrati | Rahovec | 25% |
13 | Elena Hyseni | Meto Bajraktari | Prishtinë | 25% |
14 | Doruntina Lahu | Naim Frashëri | Podujevë | 25% |
15 | Shkurte Hajredini | Besim Rexhepi | Ferizaj | 25% |
16 | Grinesa Nuredini | Ramadan Rexhepi | Ferizaj | 20% |
17 | Valentina Gashi | Iliria | Suharekë | 20% |
18 | Lavdie Ahmedi | Meto Bajraktari | Prishtinë | 20% |
19 | Linda Ahmeti | Naim Frashëri | Podujevë | 20% |
20 | Ardit Ymeri | Rexhep Elmazi | Gjilan | 20% |
Anglisht
Rezultatet e finales në garën e gjuhës angleze 2015 – Kl. 8-të
# | Nxënësi | Shkolla | Komuna | Bursë |
---|---|---|---|---|
1 | Aulon Morina | Rasim Kiçina | Gllogoc | 100% |
2 | Vera Zhubi | Mustafa Bakija 1 | Gjakovë | 100% |
3 | Genta Sefa | Jeronim De Rada | Ferizaj | 75% |
4 | Sara Avdimetaj | Xhemail Mustafa | Prishtinë | 75% |
5 | Elita Hajrizi | Xhemail Mustafa | Prishtinë | 50% |
6 | Rilind Bicaj | Hysni Zajmi | Istog | 50% |
7 | Vullnet Polloshka | Mazllum Këpuska | Gjakovë | 50% |
8 | Ndriçim Qarri | Fehmi Agani | Gjakovë | 25% |
9 | Nora Gorani | Hasan Prishtina | Prishtinë | 25% |
10 | Ndera Kalaveshi | Mazllum Këpuska | Gjakovë | 25% |
11 | Ajri Sylhasi | Fehmi Agani | Gjakovë | 20% |
12 | Fationa Kryeziu | Abdyl Frasheri | Prizren | 20% |
13 | Olt Kondirolli | Faik Konica | Prishtinë | 20% |
14 | Hana Tigani | Dardania | Prishtinë | 20% |
15 | Blina Salihu | Dardania | Prishtinë | 20% |
16 | Loreta Pajaziti | Model | Prishtinë | 10% |
17 | Medina Murati | Migjeni | Mitrovicë | 10% |
18 | Ermal Boshnjaku | Meto Bajraktari | Prishtinë | 10% |
19 | Gerta Shkodra | Hasan Prishtina | Prishtinë | 10% |
20 | Genta Çitaku | Andon Z Çajupi | Prishtinë | 10% |
21 | Adea Koçmezi | Naim Frashëri | Prishtinë | 10% |
22 | Eldi Maloku | Dardania | Prishtinë | 10% |
Rezultatet e finales në garën e gjuhës angleze 2015 – Kl. 9-të
# | Nxënësi | Shkolla | Komuna | Bursë |
---|---|---|---|---|
1 | Erza Ajeti | Gjon Serreçi | Ferizaj | 100% |
2 | Emanuell Nikolla | Zekerija Rexha | Gjakovë | 100% |
3 | Miftar Pozhari | Mazllum Këpuska | Gjakovë | 75% |
4 | Drin Gashi | Vaso Pashë Shkodrani | Pejë | 75% |
5 | Fatjon Haxhikadrija | Zekerija Rexha | Gjakovë | 50% |
6 | Art Ahmetaj | Meto Bajraktari | Prishtinë | 50% |
7 | Gent Bresa | Ismail Luma | Lipjan | 50% |
8 | Ardit Ymeri | Rexhep Elmazi | Gjilan | 25% |
9 | Rina Ahmeti | Tetë Marsi | Pejë | 25% |
10 | Vesë Hyseni | Naim Frashëri | Prishtinë | 25% |
11 | Njomza Palokaj | Martin Camaj | Istog | 20% |
12 | Solida Neziri | Dëshmorët e Vitis | Viti | 20% |
13 | Erion Avdiu | Naim Frashëri | Prishtinë | 20% |
14 | Rina Maliqi | Iliria | Prishtinë | 20% |
15 | Melisa Stojkaj | Syl Alaj | Deçan | 20% |
16 | Yll Prebreza | Zejnel Salihu | Fushë Kosovë | 10% |
17 | Yllka Dulla | Iliria | Prishtinë | 10% |
18 | Tringa Sylaj | Iliria | Prishtinë | 10% |
19 | Erisera Troshupa | Pjetër Bogdani | Prishtinë | 10% |
20 | Diandra Sylejmani | Faik Konica | Prishtinë | 10% |
21 | Dea Haxhimehmeti | Eqrem Qabej | Mitrovicë | 10% |
22 | Leon Toplica | Meto Bajraktari | Prishtinë | 10% |